| 内径:1(mm) | 外径:1(mm) |
| 重量:1(kg) | 载荷方向:径向 |
| 承载机理:边界摩擦 | 润滑剂:无润滑 |
| 油润滑方法:油环(油盘)润滑 | 润滑状态:流体膜润滑 |
| 轴瓦材料:铜基合金 | 用途:模具行业 |
| 使用特性:高温 | 是否标准件:标准件 |
| 是否进口:非进口 | 样品或现货:样品 |
| 高度:1(mm) |


?规格表
Dh4 | 型式 | L | |||||||||
Type | d | ||||||||||
16 | 0 | SGSF | 10 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | ||
20 | 0 | 13 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | |||
24 | 16 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | ||||
28 | 20 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | ||||
34 | 0 | 25 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | ||||
